Нименование | Нормативный документ | Масса 1 шт, кг | Наружное покрытие | Цена, руб. | |
НАТЯЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 3.604.2-5.4.01.00.000 СБ | |||||
3.604.2-5.4.01.00.000 | 3.604.2-5.4.01.00.000 | 97,90 | Холодный цинк (2 сл.) | 45 034 | |
3.604.2-5.4.01.00.000-01 | 3.604.2-5.4.01.00.000-01 | 98,70 | 45 402 | ||
3.604.2-5.4.01.00.000-02 | 3.604.2-5.4.01.00.000-02 | 100,00 | 46 000 | ||
3.604.2-5.4.02.00.000 | 3.604.2-5.4.02.00.000 | 109,20 | 50 232 | ||
3.604.2-5.4.02.00.000-01 | 3.604.2-5.4.02.00.000-01 | 111,00 | 51 060 | ||
3.604.2-5.4.02.00.000-02 | 3.604.2-5.4.02.00.000-02 | 121,10 | 55 706 | ||
3.604.2-5.4.03.00.000 | 3.604.2-5.4.03.00.000 | 294,00 | 135 240 | ||
3.604.2-5.4.03.00.000-01 | 3.604.2-5.4.03.00.000-01 | 301,00 | 138 460 | ||
3.604.2-5.4.03.00.000-02 | 3.604.2-5.4.03.00.000-02 | 338,00 | 155 480 | ||
3.604.2-5.4.03.00.000-03 | 3.604.2-5.4.03.00.000-03 | 392,00 | 180 320 | ||
3.604.2-5.4.03.00.000-04 | 3.604.2-5.4.03.00.000-04 | 455,00 | 209 300 | ||
3.604.2-5.4.03.00.000-05 | 3.604.2-5.4.03.00.000-05 | 475,00 | 218 500 | ||
3.604.2-5.4.04.00.000 | 3.604.2-5.4.04.00.000 | 293,10 | 134 826 | ||
3.604.2-5.4.04.00.000-01 | 3.604.2-5.4.04.00.000-01 | 299,70 | 137 862 | ||
3.604.2-5.4.04.00.000-02 | 3.604.2-5.4.04.00.000-02 | 335,20 | 154 192 | ||
3.604.2-5.4.04.00.000-03 | 3.604.2-5.4.04.00.000-03 | 344,30 | 158 378 | ||
3.604.2-5.4.04.00.000-04 | 3.604.2-5.4.04.00.000-04 | 362,30 | 166 658 | ||
3.604.2-5.4.04.00.000-05 | 3.604.2-5.4.04.00.000-05 | 362,30 | 166 658 | ||
Стоимость натяжных приспособлений дана без учета динамометров. |